Årets første hjemmebanesejr

Fjelsteds 500cc 1. div. hold kørte en sikker sejr hjem, da de lørdag den 2. maj havde besøg af Vojens, Slangerup og Brovst i sæsonens første hjemmebanematch på Fjelsted Speedwaycenter.
Mid i matchen pustede Vojens ganske vist hjemmeholdet kraftigt i nakken; men efter de 19 ordinære heats kunne Fjelsted-drenegen læne sig tilbage og se konkurrenterne kæmpe om de resterende pladser.

Det blev Vojens, som med en kraftig indsats i de nominerede heats satte sig på andenpladsen, mens Slangerup blev nummer tre. Brovst fulgte dog sjællænderne til dørs og satte først tredjepladsen til i den 21. heat, hvilket må betegnes som en imponerende indsats af de to kørere, som reelt set var mutters alene om at køre points ind for holdet.

Resultat:

Fjelsted = 41
1. Henning Bager: 2,2,3,1,1 = 9
2. Patrick Lykke Nielsen: 3,1,2,3,2 = 11
3. Frederik Jakobsen: 3,3,1,3,0 = 10
4. Lasse Pørtner: 1,1,1,1 = 4
5. Mark Beyer: 2,2,3 = 7

Vojens = 35
1. Peter Karger: 1,3,0,R = 4
2. Lasse Frederiksen: 2,3,3,1,2 = 11
3. Patrick Bjerrregaard: 0,0,1,d = 1
4. Emil Engstrøm: 1,2,1,1,3 = 8
5. Michael Thyme: 3,3,2,3 = 11

Slangerup = 29
1. Kenni Nissen: 3,2,3,2,2,1 = 13
2. Andreas Lyager: 2,0,2,0,2 = 6
3. Mikkel Grønholt: 0,0,0 = 0
4. Simon Selch: 1,1,2,2,1 = 7
5. Kenni Hansen: 1,1,1 = 3

Brovst = 27
1. Jonas Andersen: 2,3,2,3,3,3 = 16
2. Mikkel Andersen: 3,1,3,2,R = 9
3. Mathias Vilsmark: 0,0,0 = 0
4. Dennis Pedersen: d,2,0,R,0 = 2
5. Nicklas Clausen: d,NS,NS = 0